Vysoká kvalita našich produktů je podpořená špičkovým strojním a softwarovým vybavením. ARBURG, ENGEL, EXERON, MITUTOYO, ROEDERS, TRIMILL,WENZEL, CATIA.
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Vstřikovna | Stroj | Počet | Uzavírací síla |
---|---|---|---|
Vstřikování plastů | ARBURG, ENGEL, KRAUSS MAFFEI | 53 | 45 – 700 t |
Vstřikování termosetů | ARBURG, ENGEL, KRAUSS MAFFEI | 11 | 40 – 250 t |
Přímé lisování termosetů | CBJ, FAHR BUCHER, LAUFFER | 7 | 45 – 200 t |
Tryskací a omílací zařízení | ENETEX, HUNZIKER, AUER, ISPER, RÖSLER, SUBTERPLUS, COLD JET | 21 | |
Průmyslové roboty | KUKA, UR 5 | 7 | |
Nástrojárna | Stroj | Pojezdy (x, y, z) mm | Max hmotnost dílu (kg) |
CNC centra | |||
CNC Röders RXP 600 DSH (5ti osé CNC) + spojení s robotem EROWA multi | 500 x 600 x 400 | 200 | |
Trimill Depocut 2012 – vertikální centrum | 2300 x 1200 x 1000 | 15.000 | |
Samag – vrtací a frézovací centrum – 4 osy | 1200 x 1100 x 1600 | 7.000 | |
MCV 750 – vertikální centrum | 750 x 500 x 500 | 600 | |
Hermle C42 - 5ti osé centrum | 800 x 800 x 550 | 1.400 | |
EDM hloubení | |||
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
EDM drátovky | |||
Fanuc Robocut a-C600iC | 600 x 400 x 410 | 1.000 | |
EDM startovací otvory ED – 24 | 810 x 510 x 240 | 650 | |
Konvenční stroje | |||
Soustruh | pr.230 x 1000 | 150 | |
Vrtačka | 600 x 600 x 100 | 400 | |
Frézka velká | 700 x 600 x 150 | 400 | |
Frézka střední | 300 x 400 x 150 | 200 | |
Soustruh | pr. 650 x 1000 | 500 | |
Bruska na kulato ZR 600 | pr. 200 | 30 | |
Bruska na plocho Ziersch ZT 510 | 1000 x 600 x 550 | 1.000 | |
Kalící pec | 250 x 110 x 100 | 40 | |
Svařování | |||
Pulzní stroj (Polytechnika) | |||
Laserový navařovací přístroj OR EVO MOBILE | |||
Novapax – svařovací technologie | |||
Další | |||
Tušírovací lis – Reis TUS 80 | 800 x 600 x 500 | 2.000 | |
Tušírovací lis – Reis TUS 130 | 1300 x 1600 x 1400 | 12.000 | |
Čištění forem suchým ledem | |||
Leštící technologie (Prestige-technology) | |||
Přesný řezací stroj GMT 6000 | |||
Popouštěcí pec PP 40/85 | |||
Vláknový laser HXR30-BASIC | 180 x 180 | ||
Měření | |||
Wenzel LH 87 | 800 x 1000 x 700 | 800 | |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 800 | |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 1.000 | |
Optický měřící přístroj ExCEL 501 HM (MICRO-VU) | 500 x 400 x 160 | ||
Konturograf Optacom VC-10 | |||
ATOS Q | |||
Mikroskop | |||
Konstrukce | Používané programové vybavení | Zpracovávané datové formáty | |
Konstrukční SW | |||
CATIA V5-6R2022 | IGES, STEP,DWG, DXF | ||
RHINOCEROS | |||
AUTOCAD | |||
CADMOULD (analýza vstřikování plastových dílů) | |||
KOVOPROG (CAM systém pro drátové řezání) | |||
Projekt management | Používané programové vybavení | ||
SW požívaný pro podporu projektového řízení | |||
MS Project 2013 |