Высокое качество наших изделий поддерживается высочайшим уровнем машинного оборудования и программного обеспечения. ARBURG, ENGEL, EXERON, MITUTOYO, ROEDERS, TRIMILL, WENZEL, CATIA.
поисковый термин должен иметь более двух знаков
Впрыскивание | Агрегат | Количество | Усилие зажима |
---|---|---|---|
Впрыскивание пластмасс | ARBURG, ENGEL, KRAUSS MAFFEI | 53 | 45 – 700 t |
Впрыскивание реактопластов | ARBURG, ENGEL, KRAUSS MAFFEI | 11 | 40 – 250 t |
Непосредственное прессование реактопластов | CBJ, FAHR BUCHER, LAUFFER | 7 | 45 – 200 t |
Пескоструйное и дробемётное оборудование | ENETEX, HUNZIKER, AUER, ISPER, RÖSLER, SUBTERPLUS, COLD JET | 21 | |
Промышленные роботы | KUKA, UR 5 | 7 | |
Инструментальный цех | Агрегат | Шасси (x, y, z) мм | Макс. вес детали (кг) |
ЧПУ центры | |||
CNC Röders RXP 600 DSH - 5 осей | 500 x 600 x 400 | 200 | |
Trimill Depocut 2012 – вертикальный центр | 2300 x 1200 x 1000 | 15.000 | |
Samag -фрезельно -сверлильный центр - 4 оси | 1200 x 1100 x 1600 | 7.000 | |
MCV 750 – вертикальный центр | 750 x 500 x 500 | 600 | |
Hermle C42 - 5 осей | 800 x 800 x 550 | 1.400 | |
EDM обработка | |||
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
EDM станки для резки проволоки | |||
Fanuc Robocut a-C600iC | 600 x 400 x 410 | 1.000 | |
EDM пусковые отверстия ED – 24 | 810 x 510 x 240 | 650 | |
Конвенционные агрегаты | |||
Токарный станок | pr.230 x 1000 | 150 | |
Сверлильный станок | 600 x 600 x 100 | 400 | |
Большой фрезерный станок | 700 x 600 x 150 | 400 | |
Средний фрезерный станок | 300 x 400 x 150 | 200 | |
Токарный станок | pr. 650 x 1000 | 500 | |
Кругло-шлифовальный станок ZR 600 | pr. 200 | 30 | |
Плоскошлифовальный станок ZT 510 | 1000 x 600 x 550 | 1.000 | |
Печь для закалки | 250 x 110 x 100 | 40 | |
Сварка | |||
Импульсный агрегат (Polytechnika) | |||
Аппарат лазерной сварки OR EVO MOBILE | |||
Novapax – сварочные технологии | |||
Прочее | |||
Тушировочный пресс – Reis TUS 80 | 800 x 600 x 500 | 2.000 | |
Тушировочный пресс – Reis TUS 130 | 1300 x 1600 x 1400 | 12.000 | |
Чистка форм сухим льдом | |||
Полировальные технологии (Prestige-technology) | |||
Высокоточный режущий станок GMT 6000 | |||
Закалочная печь PP 40/85 | |||
Bолоконный лазер HXR30-BASIC | 180 x 180 | ||
Измерение | |||
Wenzel LH 87 | 800 x 1000 x 700 | 800 | |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 800 | |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 1.000 | |
Оптический измерительный прибор ExCEL 501 HM (MICRO-VU) | 500 x 400 x 160 | ||
Универсальная измерительная система контроля контура и шероховатости VC 10 OPTACOM | |||
ATOS Q | |||
Микроскоп | |||
Конструкция | Используем программное обеспечение | Обрабатываем форматы данных | |
Конструкционное ПО | |||
CATIA V5-6R2022 | IGES, STEP, DWG, DXF | ||
RHINOCEROS | |||
AUTOCAD | |||
CADMOULD (Анализ инъекционного формования пластиковых деталей) | |||
KOVOPROG (CAM-система для электроэрозионной вырезки) | |||
Проект менеджмент | Используем программное обеспечение | ||
ПО, используемое для поддержки проектного управления | |||
MS Project 2013 |