Dział wtryskarek | Maszyna | Ilość | Siła zwierania |
---|
Wtryskiwanie tworzyw sztucznych | ARBURG, ENGEL, KRAUSSMAFFEI | 53 | 45 – 700 t |
Wtryskiwanie kompozytów | ARBURG, ENGEL, KRAUSSMAFFEI | 11 | 40 – 250 t |
Bezpośrednie tłoczenie kompozytów | CBJ, FAHRBUCHER, LAUFFER | 7 | 45 – 200 t |
Urządzenie strzałowe i obróbki wibrościernej | ENETEX, HUNZIKER, AUER, ISPER, RÖSLER, SUBTERPLUS, COLD JET | 21 | |
Roboty przemysłowe | KUKA, UR 5 | 7 | |
Narzędziownia | Maszyna | Przesuwy (x, y, z) mm | Maks. ciężar części (kg) |
---|
CNC centra | CNCRödersRXP 600 DSH (5-osiowe CNC)
+ połączenie z robotem EROWAmulti | 500 x 600 x 400 | 200 |
TrimillDepocut 2012 – centrum pionowe | 2300 x 1200 x 1000 | 15.000 |
Samag – centrum wiercenia i frezowania – 4 osie | 1200 x 1100 x 1600 | 7.000 |
MCV 750 – centrum pionowe | 750 x 500 x 500 | 600 |
Hermle C42 - centrum 5-osiowe | 800 x 800 x 550 | 1.400 |
EDM wygłębianie | ExeronEDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 |
ExeronEDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 |
ExeronEDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 |
EDM drutowe | Fanuc Robocut a-C600iC | 600 x 400 x 410 | 1.000 |
EDM otwory startowe ED – 24 | 810 x 510 x 240 | 650 |
Maszyny konwencjonalne | Tokarka | pr.230 x 1000 | 150 |
Wiertarka | 600 x 600 x 100 | 400 |
Frezarka duża | 700 x 600 x 150 | 400 |
Frezarka średnia | 300 x 400 x 150 | 200 |
Tokarka | pr. 650 x 1000 | 500 |
Szlifierka powierzchni kulistych ZR 600 | pr. 200 | 30 |
Szlifierka powierzchni płaskich ZierschZT 510 | 1000 x 600 x 550 | 1.000 |
Piec do hartowania | 250 x 110 x 100 | 40 |
Zgrzewanie | Maszyna impulsowa (Polytechnika) | | |
Laserowy system spawalniczy OR EVO MOBILE | | |
Novapax – technologia zgrzewania | | |
Dalsze | Prasa do tuszowania – ReisTUS 80 | 800 x 600 x 500 | 2.000 |
Prasa do tuszowania – ReisTUS 130 | 1300 x 1600 x 1400 | 12.000 |
Czyszczenie form suchym lodem | | |
Technologia polerowania (Prestige-technology) | | |
Dokładna maszyna do cięcia GMT 6000 | | |
Piec odpuszczający PP 40/85 | | |
Laser światłowodowy HXR30-BASIC | 180 x 180 | |
Pomiary | Wenzel LH 87 | 800 x 1000 x 700 | 800 |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 800 |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 1.000 |
Przyrząd do pomiarów optycznych ExCEL 501 HM (MICRO-VU) | 500 x 400 x 160 | |
Konturograf Optacom VC-10 | | |
ATOS Q | | |
Mikroskop | | |
Konstrukcja | Zastosowane oprogramowanie | Przetwarzane formaty danych |
---|
Oprogramowanie konstrukcyjne SW | CATIA V5-6R2022 | IGES, STEP, DWG, DXF |
RHINOCEROS | |
AUTOCAD | |
CADMOULD (analiza procesu wtryskiwania części s tworzyw sztucznych) | |
KOVOPROG (system CAM dla cięcia drutem) | |
Projekt management | Zastosowane oprogramowanie |
---|
SW stosowane dla wsparcia zarządzania projektem | MS Project 2013 | |