Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch Spitzenmaschinen- und -Softwareausstattung unterstützt. ARBURG, ENGEL, EXERON, MITUTOYO, ROEDERS, TRIMILL, WENZEL, CATIA.
Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.
Werkstatt | Maschine | Anzahl | Schließkraft |
---|---|---|---|
Kunststoffspritzgießen | ARBURG, ENGEL, KRAUSS MAFFEI | 53 | 45 – 700 t |
Thermosetspritzgießen | ARBURG, ENGEL, KRAUSS MAFFEI | 11 | 40 – 250 t |
Direktes Thermosetpressen | CBJ, FAHR BUCHER, LAUFFER | 7 | 45 – 200 t |
Strahl- und Trommelanlage | ENETEX, HUNZIKER, AUER, ISPER, RÖSLER, SUBTERPLUS, COLD JET | 21 | |
Industrieroboter | KUKA, UR 5 | 7 | |
Werkzeugbau | Maschine | Verfahrstrecken (x, y, z) mm | Max. Bauteilgewicht (kg) |
CNC Zentren | |||
CNC Röders RXP 600 DSH - 5 Achsen | 500 x 600 x 400 | 200 | |
Trimill Depocut 2012 – vertikales Zentrum | 2300 x 1200 x 1000 | 15.000 | |
Samag – Bohr- und Fräszentrum – 4 Achsen | 1200 x 1100 x 1600 | 7.000 | |
MCV 750 – vertikales Zentrum | 750 x 500 x 500 | 600 | |
Hermle C42 - 5 Achsen | 800 x 800 x 550 | 1.400 | |
EDM Senkung | |||
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
Exeron EDM 314 MF | 900 x 750 x 600 | 3.000 | |
EDM Drahterodiermaschinen | |||
Fanuc Robocut a-C600iC | 600 x 400 x 410 | 1.000 | |
EDM Startöffnungen ED | 810 x 510 x 240 | 650 | |
Konventionelle Maschinen | |||
Drehbank | Durchm.230 x 1000 | 150 | |
Bohrmaschine | 600 x 600 x 100 | 400 | |
Große Fräsmaschine | 700 x 600 x 150 | 400 | |
Mittelgroße Fräsmaschine | 300 x 400 x 150 | 200 | |
Drehbank | pr. 650 x 1000 | 500 | |
Rundschleifmaschine ZR 600 | pr. 200 | 30 | |
Flachschleifmaschine ZT 510 | 1000 x 600 x 550 | 1.000 | |
Härteofen | 250 x 110 x 100 | 40 | |
Schweißen | |||
Puls Maschine (Polytechnika) | |||
Laser-Aufschweißanlage OR EVO MOBILE | |||
Novapax – Schweißtechnologie | |||
Weitere | |||
Tuschierpresse – Reis TUS 80 | 800 x 600 x 500 | 2.000 | |
Tuschierpresse – Reis TUS 130 | 1300 x 1600 x 1400 | 12.000 | |
Formenreinigung mit Trockeneis | |||
Poliertechnologie (Prestige-technology) | |||
Präzise Schneidemaschine GMT 6000 | |||
Anlassofen PP 40/85 | |||
Faserlaser HXR30-BASIC | 180 x 180 | ||
Messung | |||
Wenzel LH 87 | 800 x 1000 x 700 | 800 | |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 800 | |
Wenzel LH 87 | 800 x 1500 x 700 | 1.000 | |
Optisches Messgerät ExCEL 501 HM (MICRO-VU) | 500 x 400 x 160 | ||
Konturenmessgerät Optacom VC-10 | |||
ATOS Q | |||
Mikroskop | |||
Konstruktion | Eingesetzte Softwarenausstattung | Verarbeitete Datenformate | |
Konstruktionssoftware | |||
CATIA V5-6R2022 | IGES, STEP, DWG, DXF | ||
RHINOCEROS | |||
AUTOCAD | |||
CADMOULD (Spritzgießanalyse von Kunststoffteilen) | |||
KOVOPROG (CAM-System für das Drahtschneiden) | |||
Projektleitung | Eingesetzte Softwarenausstattung | ||
Das zur Unterstützung der Projektleitung eingesetzte SW | |||
MS Project 2013 |